Els residents d’Algaida, Pina i Randa ja poden votar les 17 propostes que han presentat en el procés dels pressupostos participatius. La majoria fan referència a la millora de parcs i jardins o a temes de mobilitat seguida de modificacions i intervencions a la via pública.
ID | PROPOSTA | NUCLI | VALORACIÓ | VALIDACIÓ |
---|---|---|---|---|
2 | Projecte de seguretat per al muntatge de la carpa municipal obtinguda a través d’uns pressuposts participatius | Algaida | 2.000 € | Acceptada |
5 | Zona de socialització canina | Algaida | 4.000 € | Acceptada |
9 | Projecte + Dotació d’ombres i zones verdes al CEIP Pare Bartomeu Pou. | Algaida | 20.000 € | Acceptada |
14 | Llocs destinats per aparcar les bicicletes (un altre a la plaça – no és suficient el que hi ha, davant bancs, farmàcia, PAC, supermercats, aturades de bus, escola, biblioteca, poliesportiu, i altres indrets d’interès). | Algaida | 4.000 € | Acceptada |
22 | Posar bancs a la Placeta des Sitjar | Algaida | 2.000 € | Acceptada |
33 | Taules de ping-pong al porrassar | Algaida | 2.500 € | Acceptada |
36 | Mesures per reduir velocitat de vehicles a carrer Palma | Algaida | 15.000 € | Acceptada |
45 | Fer uns cartells de xapa, on indiqui unes sancions econòmiques per als propietaris dels cans que pixen al carrer i no netegen, per no recollir els excrements dels seus cans i una altra per tirar les llosques de tabac a terra. Penjar-los pel poble. | Pina | 2.500 € | Acceptada |
51 | Ombra al parc infantil de Pina | Pina | 10.000 € | Acceptada |
52 | Fer sa plaça per als vianants | Pina | 10.000 € | Acceptada |
55 | Projecte per a la remodelació de l’àrea esportiva del Figueral. | Pina | 15.000 € | Acceptada |
56 | Estudi, projecte i execució (total o parcial) de l’adequació i millora de totes les places d’aparcament al nucli de Randa., a la participació de tots els veïns. | Randa | 3.000 € | Acceptada |
60 | Millorar l’enllumenat de l’exterior de l’església i campanar | Randa | 3.000 € | Acceptada |
65 | Millorar/Completar l’empedrat de sa placeta de Son Romaguera | Randa | 50.000 € | Acceptada |
73 | Implantar l’ACIRE al c/ Pare Munar. | Randa | 500 € | Acceptada |
80 | Instal·lació d’ombra a la plaça de Son Romaguera | Randa | 2.000 € | Acceptada |
87 | Posar jardineres a les voravies amples i als carrers de vianants. | Randa | 2.000 € | Acceptada |
El termini de votació acaba dia 31 de març. Es poden votar telemàticament en el lloc web municipal o bé a les oficines de l’Ajuntament i bústies habilitades de Pina i Randa.
Cada usuari pot votar totes les propostes dels tres nuclis de població puntuant de 0 a 3.
En total es presentaren 98 propostes, però només 17 han superat el procés de validació. En aquest sentit, en l’informe al qual es pot accedir en el mateix lloc web de votació, s’apunta al fet que moltes propostes (33 %) s’han descartat per estar repetides, perquè ja s’estan realitzant, perquè no fan referència a inversions sinó a despeses o perquè no són de competència municipal.
L’Ajuntament d’Algaida destinarà fins a 150.000 € en les diferents inversions que surtin d’aquest procés.
Redacció essaig.cat