Segons les dades publicades pel SEPE al mes d’abril el nombre d’aturats ha pujat en 1 persones. De les 1 persones noves a de la llista de l’atur a Algaida augment en 1 homes i va baixar en 4 dones.
El nombre total d’aturats és de 133 persones, dels quals 64 són homes i 65 dones.
Les persones més grans de 45 anys amb 81 aturats són el grup d’edat més afectat per l’atur , seguit dels que es troben entre 25 i 44 anys amb 38 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 10 aturats.
Per sectors veiem que a l’agricultura és on major nombre d’aturats existeix al municipi amb <5 persones, seguit del sector serveis amb 104 aturats, la construcció amb 12 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 11 aturats i per últim la indústria amb 5 aturats.
| Abril 2024 | Total Aturats | Variació | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 133 | +1 | 0.76% | +14 | 11.76% |
| HOMES | 64 | +1 | 1.59% | +16 | 33.33% |
| DONES | 65 | -4 | -5.80% | 0 | 0% |
| MENORS DE 25 ANYS: | 10 | -3 | -23.08% | +10 | 100,00% |
| HOMES | 10 | +2 | 25.00% | +10 | 100,00% |
| DONES | <5 | – | 0% | – | 0% |
| ENTRE 25 I 44 ANYS | 38 | 0 | 0% | +2 | 5.56% |
| HOMES | 16 | +624 | 3,900.00% | +3 | 23.08% |
| DONES | 22 | 0 | 0% | –1 | -4.35% |
| MAJORS DE 45 ANYS | 81 | 0 | 0% | +4 | 5.19% |
| HOMES | 38 | -1 | -2.56% | +3 | 8.57% |
| DONES | 43 | +1 | 2.38% | +1 | 2.38% |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | <5 | – | 0% | – | 0% |
| INDÚSTRIA | 5 | 0 | 0% | +5 | 100,00% |
| CONSTRUCCIÓ | 12 | +2 | 20.00% | –4 | -25.00% |
| SERVEIS | 104 | -3 | -2.80% | +12 | 13.04% |
| SENSE OCUPACIÓ ANTERIOR | 11 | +3 | 37.50% | +6 | 120.00% |
Pel que fa als Afiliats a la Seguretat Social a l’abril de 2024, tenint en compte el centre de treball i no la residència del treballador
| Abril 2024 | Total Afiliats | Variació | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 1200 | +3 | 0.25% | +19 | 1.61% |
| RÈGIM: | |||||
| GENERAL | 640 | +4 | 0.63% | +13 | 2.07% |
| AUTONOMS | 508 | -1 | -0.20% | +13 | 2.63% |
| AGRARI | 12 | 0 | 0% | -4 | -25.00% |
| LLAR | 39 | 0 | 0% | -3 | -7.14% |
| MAR | <5 | – | 0% | – | 0% |
| CARBÓ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Redacció essaig.cat

